Verenigingsrooster 400-meterbaan en ijshal
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Dit seizoen zijn we op maandag geopend volgens onderstaand rooster:
400 meterbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
18:20 – 19:20 | Open Abonnementsuur
|
19:40 – 20:40 | Abonnementsuur MA1 |
IJshal
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
07:00 – 09:00 | FSA |
16:00 – 17:40 | Ekijsa |
17:50 – 18:50 | FSA |
19:00 – 20:00 | FSA |
20:10 – 21:10 | FSA
|
21:20 – 22:20 | Shinny Club |
22:30 – 23:30 | Shinny Club
|
Dit seizoen zijn we op dinsdag geopend volgens onderstaand rooster:
400 meterbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
16:50 – 17:55 | Hardrijders DI1 |
18:15 – 19:20 | Hardrijders DI12 |
19:40 – 20:40 | Abonnementsuur DI3 |
IJshal
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
07:00 – 08:00 | FSA + Ekijsa |
08:00 – 09:00 | FSA |
16:00 – 17:40 | Amstel Tijgers |
17:50 – 18:50 | Ekijsa |
19:00 – 20:00 | ASC Jaap Eden |
20:10 – 21:10 | Amstel Tijgers |
21:20 – 22:20 | Amstel Tijgers |
22:30 – 23:30 | Amstel Tijgers |
Krabbelbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
18:20 – 19:20 | FSA |
Dit seizoen zijn we op vrijdag geopend volgens onderstaand rooster:
400 meterbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
17:50 – 19:20 | Selectie |
19:40 – 20:45 | Hardrijders WO1 |
21:00 – 23:30 | KNSB Marathon |
IJshal
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
07:00 – 08:00 | FSA
|
08:00 – 09:00 | FSA |
13:30 – 15:45 | FSA |
16:00 – 17:50 | Ekijsa |
18:00 – 18:50 | Ekijsa |
19:00 – 20:00 | FSA |
20:10 – 21:05 | Amstel Tijgers |
21:15 – 22:10 | Amstel Tijgers
|
22:20 – 23:30 | Thor |
Krabbelbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
17:40 – 18:40 | Amstel Tijgers |
18:50 – 19:50 | Amstel Tijgers |
20:00 – 21:00 | Amstel Tijgers |
21:10 – 22:20 | Amstel Tijgers |
Dit seizoen zijn we op donderdag geopend volgens onderstaand rooster:
400 meterbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
18:20 – 19:20 | Open Abonnementsuur |
19:40 – 20:40 | Abonnementsuur DO1 |
IJshal
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
07:00 – 08:00 | FSA + Ekijsa |
08:00 – 09:00 | FSA |
16:00 – 17:40 | Amstel Tijgers |
17:50 – 18:50 | Amstel Tijgers |
19:00 – 20:00 | KNSB Shorttrack |
20:10 – 21:10 | KNSB Shorttrack
|
21:20 – 22:20 | Amstel Tijgers |
22:30 – 23:30 | Amstel Tijgers |
Dit seizoen zijn we op vrijdag geopend volgens onderstaand rooster:
400 meterbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
16:55 – 17:55 | KNSB Jeugd |
18:10 – 19:15 | Hardrijders VR1 |
19:35 – 20:40 | Hardrijders VR12 |
IJshal
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
07:00 – 08:00 | FSA |
08:00 – 09:00 | FSA |
16:00 – 17:40 | FSA |
17:50 – 18:50 | FSA |
19:00 – 20:00 | Ekijsa |
20:10 – 21:10 | Amstel Tijgers |
21:20 – 22:20 | Thor |
22:30 – 23:30 | Thor |
Krabbelbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
19:40 – 20:40 | Amstel Tijgers |
Dit seizoen zijn we op zaterdag geopend volgens onderstaand rooster:
400 meterbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
08:00 – 09:05 | Hardrijders ZA1 |
09:20 – 10:20 | KNSB Jeugd |
10:40 – 11:40 | Vereniging ASV |
16:55 – 17:55 | KNSB Jeugd |
18:15 – 19:20 | Hardrijders ZA1 |
19:40 – 21:30 | KNSB Wedstrijden |
IJshal
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
07:10 – 09:20 | Ekijsa |
09:30 – 10:30 | KNSB G-Schaatsen |
10:40 – 12:20 | FSA |
12:30 – 13:50 | FSA
|
14:00 – 16:10 | Amstel Tijgers wedstrijden |
16:20 – 17:20 | Amstel Tijgers |
17:35 – 20:10 | Amstel Tijgers |
20:20 – 22:20 | Amstel Tijgers |
22:30 – 23:30 | Amstel Tijgers |
Krabbelbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
08:10 – 09:10 | FSA |
Dit seizoen zijn we op zondag geopend volgens onderstaand rooster:
400 meterbaan
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
07:00 – 09:00 | KNSB Wedstrijden |
09:15 – 10:15 | Gezinsverenigingsuur ZO1 |
18:00 – 19:00 | Abonnementsuur ZO2 |
19:20 – 21:45 | KNSB Wedstrijden |
IJshal
Openingstijden | Op het ijs |
---|---|
07:30 – 09:30 | Ekijsa |
09:40 – 10:40 | FSA |
10:50 – 11:50 | FSA |
12:00 – 13:00 | FSA
|
13:15 – 14:20 | Amstel Tijgers training/wedstrijd |
14:30 – 15:35 | Amstel Tijgers training/wedstrijd |
15:45 – 16:50 | Amstel Tijgers training/wedstrijd/para-ijshockey |
17:00 – 19:00 | Amstel Tijgers training/wedstrijd/para-ijshockey |
19:20 – 21:20 | Amstel Tijgers training/wedstrijd/para-ijshockey |
21:30 – 23:30 | Amstel Tijgers training/wedstrijd/para-ijshockey |